Informazioni aggiuntive
| Note | Tubi di raccordo necessari |
|---|---|
| Materiale | Inox |
| Omologazione | ECE |
| Peso | – 0.8 kg |
| Coppia | + 6.3 Nm a 2550 giri |
| Potenza | + 2.9 kW a 6400 giri |
€ 2.207,00 IVA esclusa
![]()
| Note | Tubi di raccordo necessari |
|---|---|
| Materiale | Inox |
| Omologazione | ECE |
| Peso | – 0.8 kg |
| Coppia | + 6.3 Nm a 2550 giri |
| Potenza | + 2.9 kW a 6400 giri |
MQ AUTO utilizza WordPress
Articoli (RSS) e Commenti (RSS).
